アントニオ猪木が伝説にするパチスロ機 闘魂ボーナス、ART初当たり確率
闘魂BIG、闘魂REG確率
設定 | 闘魂BIG | 闘魂REG |
---|---|---|
1 | 1/490.1 | 1/685.8 |
2 | 1/489.8 | 1/683.8 |
3 | 1/476.5 | 1/661.5 |
4 | 1/452.0 | 1/624.6 |
5 | 1/433.0 | 1/595.0 |
6 | 1/418.1 | 1/570.9 |
闘魂ボーナス合算確率
設定 | 闘魂ボーナス合算 |
---|---|
1 | 1/285.9 |
2 | 1/285.4 |
3 | 1/277.0 |
4 | 1/262.2 |
5 | 1/250.6 |
6 | 1/241.4 |
ART闘魂チャンス初当たり確率
設定 | ART初当たり確率 |
---|---|
1 | 1/525.2 |
2 | 1/488.3 |
3 | 1/490.5 |
4 | 1/416.6 |
5 | 1/364.5 |
6 | 1/310.0 |
コメントを残す